Jupiter - Fakten 

Physikalische Daten

  Jupiter Erde Verhält.
Gesamtmasse (1024 kg) 1.898,6 5,9736 317,83
Volumen (1010 km3) 143.128 108,321 1.321,33
Äquatorialer Radius (km) 71.492 6.378,1 11,209
Polarer Radius (km) 66.854 6.356,8 10,517
Mittlerer Radius (km) 69.911 6.371,0 10,973
Abplattung 0,06487 0,00335 19,36
Mittlere Dichte (kg/m3) 1.326 5.515 0,240
Schwerkraft a. d. Oberfläche (m/s2) 23,12 9,78 2,364
Fluchtgeschwindigkeit (km/s) 59,5 11,2 5,32
Bond Albedo 0,343 0,306 1,12
Visuelle geometrische Albedo 0,52 0,367 1,42
Visuelle Magnitude V (1,0) -9,40 -3,86 -
Solare Einstrahlung (W/m2) 50,50 1.367,6 0,037
Schwarzkörper-Temperatur (K) 110,0 254,3 0,433
Trägheitsmoment (I/MR2) 0,254 0,3308 0,768
Anzahl Monde 61 1  
Ringsystem Ja Keines  




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

last link check:


The Network
cc-live - Redaktionsbüro / Internetagenturcc-live

Autor dieses Artikels:  Redaktionsbüro cclive

In Zusammenarbeit mit dem Physikalischen Verein, Frankfurt a.M.
© 1996 - 2009 cc-live, Internetagentur / Redaktionsbüro

Newsletter: Jeden Monat die neuesten Infos per E-Mail

Fragen, Anregungen, Kritik? Schreiben Sie uns!
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Internet-Links.